News & Results
From the club
Results and fixtures for every Toads side, plus club news.
Latest results
| Date | Team | Opponent | Grade | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | Mulgrave Brian Bolton Realty | BRCC Senior Mixed The Bluewater Trinity Park | 4th Grade | Won | 2/109 (22.3) v 7/108 (35) |
| 25 Oct 2026 | Mulgrave Cairns Coconut | Mareeba Bandits Ladies | Senior Women | Lost | 3/61 (15) v 2/109 (15) |
| 25 Oct 2026 | Mulgrave Hielscher Electrical | Atherton Sunset Ridge | 2nd Grade | Won | 1/50 (5.4) v 10/44 (23.2) |
| 25 Oct 2026 | Mulgrave Punjabi | Barron River CC Tormey's Air and Ice | 2nd Grade | Won | 6/161 (34.3) v 8/160 (40) |
| 24 Oct 2026 | Mulgrave Five Rivers | Atherton White CleanAir Tablelands | James Hopes Cup 13s | Won | 5/195 (30) v 7/88 (19.1) |
| 24 Oct 2026 | Mulgrave Piccone Refrigeration & Air Conditioning | Cyclones JK Robertson Property Law Tier 2 | James Hopes Cup 13s | Won | 6/109 (25.5) v 8/79 (13.5) |
| 24 Oct 2026 | Mulgrave Red BNC | AGL Painting Rovers | Cairns Taxis Brendan Nash Cup U11 | Won | 171 (20) v 98 (20) |
| 24 Oct 2026 | Mulgrave Veivers Construction | Barron River CC U11 Yellow | Cairns Taxis Brendan Nash Cup U11 | Won | 154 (20) v 72 (20) |
| 24 Oct 2026 | Mulgrave Zarraffa's Edmonton | Atherton Grass Fed - JMC Gold | Jimmy Maher Cup U18 | Lost | 9/176 (35) v 6/200 (35) |
| 24 Oct 2026 | Papare Lions Cairns MCCA | Super Global Services Rovers 3rd Grade | 3rd Grade | Won | 3/95 (19.5) v 5/94 (30) |
| 24 Oct 2026 | Relianz Loans Mulgrave Kerala Red | Relianz Loans Mulgrave Kerala Blue | 3rd Grade | Won | 10/205 (32.1) v 10/97 (24.1) |
Updated Monday 26 October 2026 from PlayHQ.
Coming up
| When | Team | Opponent | Grade | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 1:00pm | Mulgrave Five Rivers | Atherton Maroon Emerson Transport Malanda | James Hopes Cup 13s | Walker Road Sporting Precinct / Weare Oval 1 |
| 31 Oct 2026 1:00pm | Mulgrave Piccone Refrigeration & Air Conditioning | Zarraffa's Rovers | James Hopes Cup 13s | Endeavour Park / Endeavour 2 |
| 31 Oct 2026 1:00pm | Papare Lions Cairns MCCA | Barron River CC Trinity Beach Sports Club | 3rd Grade | Crathern Park / Crathern Park 2 |
| 31 Oct 2026 1:00pm | Relianz Loans Mulgrave Kerala Red | HVAC Bhutanese Rovers 3rd Grade | 3rd Grade | Griffiths Park / Brendan Nash Oval |
| 31 Oct 2026 7:50am | Mulgrave Zarraffa's Edmonton | Barron River CC U18 | Jimmy Maher Cup U18 | Walker Road Sporting Precinct / Minniecon Gregory Oval |
| 31 Oct 2026 8:30am | Mulgrave Red BNC | Westpac Rovers | Cairns Taxis Brendan Nash Cup U11 | Walker Road Sporting Precinct / Weare Oval 3 |
| 31 Oct 2026 8:30am | Mulgrave Veivers Construction | Norths Grass Up Blue | Cairns Taxis Brendan Nash Cup U11 | Endeavour Park / Endeavour 4 |
| 1 Nov 2026 12:30pm | Mulgrave Brian Bolton Realty | Mareeba Bandits 4th Grade | 4th Grade | Borzi Park / Borzi Park Oval |
| 1 Nov 2026 12:30pm | Mulgrave Hielscher Electrical | Red Beret Rovers 2nd Grade | 2nd Grade | Walker Road Sporting Precinct / Minniecon Gregory Oval |
| 1 Nov 2026 12:30pm | Mulgrave Punjabi | NORTHS Babinda Electrics | 2nd Grade | Walker Road Sporting Precinct / Turf Oval 2 |
Ladders
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twomey Schriber Rovers 1st Grade | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | NORTHS Cairns Bulk Meat | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 3 | Barron River CC LJ Hooker | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 4 | Mulgrave Five Rivers | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 5 | Cyclones Silica Resources Australia 1st Grade | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Mareeba Bandits 1st Grade | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Atherton BV Hotel | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Beret Rovers 2nd Grade | 6 | 6 | 0 | 36 |
| 2 | Mulgrave Hielscher Electrical | 6 | 4 | 2 | 24 |
| 3 | Mulgrave Punjabi | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 4 | NORTHS Babinda Electrics | 6 | 3 | 3 | 18 |
| 5 | Barron River CC Tormey's Air and Ice | 6 | 2 | 3 | 15 |
| 6 | Atherton Sunset Ridge | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 7 | Cyclones Silica Resources Australia 2nd Grade | 6 | 1 | 3 | 12 |
| 8 | Magnum Plumbing KSS Rovers 2nd Grade | 6 | 1 | 5 | 6 |
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barron River CC Trinity Beach Sports Club | 6 | 6 | 0 | 36 |
| 2 | Relianz Loans Mulgrave Kerala Red | 6 | 5 | 0 | 33 |
| 3 | Mareeba Bandits 3rd Grade | 6 | 4 | 2 | 24 |
| 4 | TerraNovus Rovers 3rd Grade | 6 | 4 | 2 | 24 |
| 5 | Papare Lions Cairns MCCA | 6 | 4 | 2 | 24 |
| 6 | HVAC Bhutanese Rovers 3rd Grade | 5 | 3 | 2 | 21 |
| 7 | Relianz Loans Mulgrave Kerala Blue | 6 | 3 | 3 | 18 |
| 8 | Mulgrave Century Cranes | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 9 | Cyclones Agape Dental 3rd Grade | 5 | 1 | 3 | 12 |
| 10 | Atherton Grass Fed | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 11 | Norths Freshwater Designer Builders | 6 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | Super Global Services Rovers 3rd Grade | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | Muddies Senior Men 3rd Grade | 6 | 0 | 5 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norths Lord Insurance | 6 | 4 | 1 | 27 |
| 2 | NORTHS Caligaris Accounting | 5 | 4 | 0 | 27 |
| 3 | Mulgrave Brian Bolton Realty | 6 | 3 | 1 | 24 |
| 4 | Atherton Watto's Earthmoving | 6 | 4 | 2 | 24 |
| 5 | Mareeba Bandits 4th Grade | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 6 | Cyclones Five Rivers 4th Grade | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 7 | Atherton Symphony Childcare | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 8 | Muddies Senior Men 4th Grade | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 9 | BRCC Senior Mixed The Bluewater Trinity Park | 5 | 0 | 5 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareeba Bandits Ladies | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Norths Cruze Coffee | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Mulgrave Cairns Coconut | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareeba Bandits Tier 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | FNQ Nature Tours Rovers | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Cyclones JK Robertson Property Law Tier 3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Halpin Partners Rovers | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Norths Omega Tech Gold | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | Atherton Fresh St. Market IGA - JMC Maroon | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Atherton Grass Fed - JMC Gold | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Mulgrave Zarraffa's Edmonton | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Norths Global Hire Black | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Barron River CC U18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulgrave Five Rivers | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | WGC Rovers | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Norths Cairns Bulk Meats Gold | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Barron River CC U13 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Atherton White CleanAir Tablelands | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | NORTHS RNS Solutions Blue | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Zarraffa's Rovers | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Atherton Gold Central Tyre Service | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Mulgrave Piccone Refrigeration & Air Conditioning | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Atherton Maroon Emerson Transport Malanda | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Cyclones JK Robertson Property Law Tier 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Mareeba Bandits Tier 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Club news
Cricket at the 2027 Great Barrier Reef Masters Games
Mulgrave is hosting the cricket at Walker Road, 23 to 27 June 2027. Open to players aged 30 and over. Registrations are open.
The Reverse Draw is back
Saturday 14 November from 5pm. First prize $3,000, live music from Eddie Skiba, and tickets are limited.
Cricket Blast Term 4 is under way
Wednesday afternoon Blast sessions for kids aged 4 to 11 kicked off on 14 October. It's not too late to join.
Latest from the club
On Facebook
🏏🧤 ATTENTION JUNIOR WICKET KEEPERS! Want to take your keeping to the next level? Mulgrave's Senior Coach and resident wicket keeping guru, Garry Wilson, is running a dedicated coaching session TONIGHT for all junior…
View on Facebook
📣 TEAM ANNOUNCEMENTS 📣 🏏Ingenia Holiday Parks Ladies 🏏Five Rivers Group First Grade 🏏Hielscher Electrical - Solar Energy Second Grade 🏏Century Cranes Third Grade 🏏Relianz Home Loans And Financials Kerala Blue…
View on Facebook
Mulgrave Blast program commences today at Walker Rd. You can register at
View on Facebook🏏 MULGRAVE REPRESENTATIVE HONOURS 🏏 A huge congratulations to our Mulgrave Cricket Club players selected in the U13 Cricket Far North Representative Team! 🏏Benny Ganley 🏏Ollie Kerridge Go well, we're incredibly…
View on Facebook
🍔🌭 JUNIOR TRAINING MEAL NIGHT! We're firing up the BBQ at Mulgrave Cricket Club this Wednesday 14th October! Bring the family along, enjoy a burger or sausage on bread, and catch up with our fantastic cricket…
View on Facebook
🏏MULGRAVE MILESTONE MOMENT🏏 Opening the batting for Mulgrave's Third Grade side, Cruz Johnston produced a classy innings of 59 runs from 78 deliveries. It's fantastic to see our young cricketers stepping up, embracing…
View on Facebook